Наказ “Про призначення відповідальної особи за оприлюднення відкритих наборів даних”
Категорія: Відкриті дані
12.5
Реєстр наборів даних КЗ “Ліцей №26”
| Набір даних | Опис набору даних | Посилання на сторінку набору даних |
|---|---|---|
| Довідник підприємств, установ, організацій та територіальних органів розпорядника інформації та організацій, що належать до сфери його управління, у тому числі їх ідентифікаційних кодів в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, офіційних вебсайтів, адреса електронної пошти, номерів телефонів, місцезнаходження | Набір містить три ресурси: organizations – довідник підпорядкованих закладів КЗ “Ліцей №26”; organizationUnits – довідник структурних підрозділів КЗ “Ліцей №26”; posts – довідник посадових осіб/працівників КЗ “Ліцей №26”. | https://www.lyceum26.dp.ua/dovidnyk-pidpryyemstv-ustanov-organizatsij-ta-terytorialnyh-organiv/ |
| Інформація про структуру (організаційну структуру) розпорядника інформації | Набір містить інформацію про організаційну структуру розпорядника відповідно до організаційно-розпорядчого документа “Структура і штатна чисельність” | https://www.lyceum26.dp.ua/informatsiya-pro-strukturu-organizatsijnu-strukturu/ |
| Нормативи, що затверджуються та підлягають оприлюдненню відповідно до закону розпорядником інформації | Набір містить перелік нормативів, що затверджуються та підлягають оприлюдненню відповідно до закону КЗ “Ліцей №26”. У тому числі їхні ідентифікатори, назви, строки дії, нормативно правові акти, посилання на документ, оприлюднений в мережі Інтернет. | https://www.lyceum26.dp.ua/normatyvy-shho-zatverdzhuyutsya-ta-pidlyagayut-oprylyudnennyu-vidpovidno-do-zakonu-rozporyadnykom-informatsiyi/ |
| Звіти, у тому числі щодо задоволення запитів на інформацію | Набір містить два ресурси. Ресурс listOfReports — перелік звітів КЗ “Ліцей №26”, включно з посиланнями на ресурси, що оприлюднені в мережі Інтернет. Ресурс reports містить заархівовані файли звітів | https://www.lyceum26.dp.ua/zvity-u-tomu-chysli-shhodo-zadovolennya-zapytiv-na-informatsiyu/ |
| Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні розпорядника інформації | Набір містить реєстр наборів даних, що перебувають у володінні КЗ “Ліцей №26”. | https://www.lyceum26.dp.ua/reyestr-naboriv-danyh-shho-perebuvayut-u-volodinni-rozporyadnyka-informatsiyi/ |
| Інформація про нормативно-правові засади діяльності розпорядника інформації | Набір містить дані щодо нормативно-правових засад діяльності розпорядника інформації в розрізі кожного нормативного акту, зокрема назва, дата прийняття, орган який його прийняв, посилання на нормативний акт оприлюднений в мережі інтернет | https://www.lyceum26.dp.ua/informatsiya-pro-normatyvno-pravovi-zasady-diyalnosti-rozporyadnyka-informatsiyi/ |
| Фінансова звітність суб’єктів господарювання державного та комунального сектору економіки | Набір містить баланси, звіти про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів за прямим та непрямим методом, звіти про власний капітал ДП “ПРОЗОРРО”. XML-документи сформовані відповідно до форм електронних документів ДПС | https://www.lyceum26.dp.ua/finansova-zvitnist-sub-yektiv-gospodaryuvannya-derzhavnogo-ta-komunalnogo-sektoru-ekonomiky/ |
| Інформація про отримане майно (обладнання, програмне забезпечення) у рамках міжнародної технічної допомоги | Набір містить інформацію щодо отриманого майна в рамках міжнародної технічної допомоги Фондом державного майна України. Зокрема, його назву, опис, кількість, вартість, інформацію про програми (проекти) міжнародної технічної допомоги, їх виконавців та реципієнтів | https://www.lyceum26.dp.ua/informatsiya-pro-otrymane-majno-u-ramkah-mizhnarodnoyi-tehnichnoyi-dopomogy/ |
| Результати інформаційного аудиту | Ресурс містить реєстр публічної інформації, яка перебуває у розпорядженні КЗ “Ліцей №26”, зокрема: інформацію про стан, види та типи публічної інформації, програмне забезпечення, описи структури реєстрів, архівів тощо | https://www.lyceum26.dp.ua/rezultaty-informatsijnogo-audytu/ |
| Дані про надходження звернень на телефонні «гарячі лінії», в аварійно-диспетчерські служби, телефонні центри тощо | Набір містить дані про реєстраційний номер, дату й час надходження, тип звернення, тематичну категорію, адресу, географічні координати, статус, виконавця та результати розгляду | https://www.lyceum26.dp.ua/dani-pro-nadhodzhennya-zvernen-na-telefonni-garyachi-liniyi-toshho/ |
Набори даних КЗ “Ліцей №26”
Довідник підприємств, установ, організацій та територіальних органів
Інформація про структуру (організаційну структуру)
Звіти, у тому числі щодо задоволення запитів на інформацію
Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні розпорядника інформації
Інформація про нормативно-правові засади діяльності розпорядника інформації
Фінансова звітність суб’єктів господарювання державного та комунального сектору економіки
Інформація про отримане майно у рамках міжнародної технічної допомоги
Результати інформаційного аудиту
Дані про надходження звернень на телефонні «гарячі лінії», тощо
